Polyplastics PPS (Fortron) 產品目錄
寶理 Fortron® PPS (聚苯硫醚) 系列 — 共計 19 個牌號 / 6 個分類
Polyplastics (寶理) Fortron® PPS 是一種高性能的聚苯硫醚工程塑料,具有優異的耐熱性、耐化學性、阻燃性和尺寸穩定性。產品線含有 非填充、玻纖增強、玻纖/無機填充、碳纖增強、高耐沖擊 和 潤滑性 六大系列,廣泛應用于汽車、電子、電氣、精密機械等領域。
A非填充等級Non-filled PPS Grades
| 產品型號 | 特性 | 特性標簽 |
|---|
| 0220A9 | 一般注射成型 | 注塑成型 |
非填充等級 — 1 個牌號
B玻璃纖維增強Glass Fiber Reinforced PPS Grades
| 產品型號 | 特性 | 特性標簽 |
|---|
| 1140A1 | 一般注射成型用 | 注塑成型 |
| 1140A6 | 高流動 | 高流動 |
| 1140A62 | 不易產生溢邊 | 抗溢邊 |
| 1140A64 | 高流動,不易產生溢邊 | 高流動 抗溢邊 |
| 1140T11 | 高沖擊 | 高沖擊 |
玻璃纖維增強 — 5 個牌號
C玻璃纖維/無機物增強Glass Fiber & Inorganic Filled PPS Grades
| 產品型號 | 特性 | 特性標簽 |
|---|
| 6165A4 | 一般注射成型 | 注塑成型 |
| 6165A6 | 高流動,低變形,低翹曲 | 高流動 低變形 低翹曲 |
| 6465A62 | 超高流動,低變形,低翹曲 | 高流動 超高流動 低變形 低翹曲 |
| 6565A6 | 能低溫成型,導電 | 導電級 低溫成型 |
| 6660A42 | 外觀良好,各向異性小 | 低各向異性 外觀優良 |
玻璃纖維/無機物增強 — 5 個牌號
D碳纖維增強Carbon Fiber Reinforced PPS Grades
| 產品型號 | 特性 | 特性標簽 |
|---|
| 2115A1 | 潤滑,抗靜電 | 潤滑性 抗靜電 |
| 2130A1 | 高強度,高剛性,耐磨損,抗靜電 | 高強度 高剛性 耐磨損 抗靜電 |
碳纖維增強 — 2 個牌號
E高耐沖擊High Impact PPS Grades
| 產品型號 | 特性 | 特性標簽 |
|---|
| 0220U9 | 非增強 | 非增強 |
| 1130T6 | 玻纖增強 | 玻纖增強 |
| 6150T6 | 玻纖+礦物增強 | 礦物填充 |
高耐沖擊 — 3 個牌號
F潤滑性Low Friction & Lubricity PPS Grades
| 產品型號 | 特性 | 特性標簽 |
|---|
| 6935A4 | PTFE + GF/礦物 20% | PTFE潤滑 礦物填充 |
| 6345A4 | PTFE + GF 30% | PTFE潤滑 |
| 3130A1 | 須晶 30% | 須晶增強 |
潤滑性 — 3 個牌號
Fortron® 牌號命名規則參考
| 前綴數字 | 填充類型 | 說明 |
|---|
| 0xxx | 非填充 | 未添加任何填充劑,純 PPS 樹脂,適合一般注塑成型 |
| 1xxx | 玻纖增強 (GF) | 添加玻璃纖維,顯著提升強度和剛性 |
| 2xxx | 碳纖增強 (CF) | 添加碳纖維,提供更高強度、抗靜電性能 |
| 3xxx | 須晶增強 | 添加須晶纖維,具有優異的潤滑性能 |
| 6xxx | 玻纖 + 無機物 | 玻纖和無機填充劑混合,低翤曲、低各向異性 |
PPS 材料特性快速參考
| 性能指標 | 說明 |
|---|
| 耐熱性 | 熱變形溫度可達 260°C 以上,長期使用溫度 200–220°C |
| 耐化學性 | 幾乎不溶于任何溶劑,耐酸堿、耐油性優異 |
| 阻燃性 | 天然 UL94 V-0,無需添加阻燃劑 |
| 尺寸穩定性 | 吸水率極低,成型收縮率小,精密尺寸控制 |
| 應用領域 | 汽車、電子、電氣、精密機械、航空航天等高性能要求場景 |
Polyplastics PPS 產品目錄 (Fortron® 寶理) | 共計 19 個牌號 / 6 個分類
數據僅供參考,請以原廠最新資料為準