Polyplastics Duracon® POM
聚甲醛共聚物 (POM Copolymer) 產品目錄 — 共計 77 個品級 / 11 個分類
Duracon 是 Polyplastics (寶理) 公司生產的 POM 共聚物品牌,具有優異的機械強度、剛性、耐磨損性和尺寸穩定性。產品線覆蓋標準流動性、高剛性、增強級、耐磨損、耐候、抗沖擊、抗靜電、低VOC等多種功能等級。
“(概覽)”標注表示該品級僅在概覽表中出現,未在詳細參數表中列出。
A標準非增強等級Standard Unreinforced Grades - M90/M140/M25/M270/M450系列
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| M90-44 | 標準級 | CF2001/CD3068 | HB | 標準級 |
| M90S | 標準級 | CF2001/CD3069 | HB | 標準級 |
| M140-44 | 高流動性 | CF2001 | HB | 高流動 |
| M140S | 高流動性 | CF2001 | HB | 高流動 |
| M25-44 | 高粘度 | CF2001/CD3068 | HB | 高粘度 |
| M25S | 高粘度 | CF2001/CD3069 | HB | 高粘度 |
| M270-44 | 高流動性 - 短成型周期 | CF2001/CD3068 | HB | 高流動 短周期成型 |
| M270S | 高流動性 - 短成型周期 | CF2001/CD3069 | HB | 高流動 短周期成型 |
| M450-44 | 超高流動性 - 短成型周期 | CF2001 | HB | 高流動 超高流動 短周期成型 |
| M450S | 超高流動性 - 短成型周期 | CF2001/CD3069 | HB | 高流動 超高流動 短周期成型 |
標準非增強等級 — 10 個品級
B高剛性等級High Rigidity HP Series & Creep Resistant
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| HP25X | 高剛性 - 高粘度 | CF2001 | HB | 高剛性 高粘度 |
| HP90X | 高剛性 - 標準 | CF2001 | HB | 高剛性 標準級 |
| HP270X | 高剛性 - 高流動性 | CF2001 | HB | 高剛性 高流動 |
| CP15X | 耐蠕變等級 | CF2001 | HB | 耐蠕變 |
高剛性等級 — 4 個品級
C增強等級Reinforced Grades - GF/GB/CF/礦物填充
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| GH-10 | 玻纖10%增強 | CF3500 | 相當于 HB | GF增強 |
| GH-20 | 玻纖20%增強 - 高強度 - 高剛性 | CF3500 | HB | GF增強 高剛性 高強度 |
| GH-25 | 玻纖25%增強 - 高強度 - 高剛性 | CF3500/CD3501 | HB | GF增強 高剛性 高強度 |
| GH-25D | 玻纖25%增強 - 高流動性 - 高強度 - 高剛性 | CF3500/CD3501 | HB | GF增強 高剛性 高強度 高流動 |
| GM-20 | 低翹曲 - 玻纖/礦物填充 | CF3500 | HB | GF增強 低翹曲 |
| GB-25R | 玻璃珠25%填充 - 低翹曲 | CF3500/CD3501 | HB | 玻璃珠填充 低翹曲 |
| CH-10 | 碳纖維增強 - 導電性 - 耐磨損 | CD3501 | HB | 碳纖維增強 導電級 耐磨損 |
| CH-15 | 碳纖維增強 - 導電性 - 耐磨損 | CD3501 | - | 碳纖維增強 導電級 耐磨損 |
| CH-20 | 碳纖維增強 - 導電性 - 耐磨損 | CD3501 | HB | 碳纖維增強 導電級 耐磨損 |
| KT-20 | 無機礦物填充 - 高剛性 - 耐磨損 | CF2001 | HB | 無機填充 高剛性 耐磨損 |
增強等級 — 10 個品級
D礦物質增強等級Mineral Filled - High Rigidity & Low Warpage
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| TR-5 | 無機物增強 - 高剛性 - 低翹曲 | CF2001/CD3101 | HB | 無機填充 高剛性 低翹曲 |
| TR-10D | 無機物增強 - 高剛性 - 低翹曲 | CF2001 | HB | 無機填充 高剛性 低翹曲 |
| TR-20 | 無機物增強 - 高剛性 - 低翹曲 | CF2001 | HB | 無機填充 高剛性 低翹曲 |
礦物質增強等級 — 3 個品級
E耐磨擦耐磨損等級Low Friction & Wear Resistant Grades
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| AW-01 | 特殊潤滑劑 - 高性能高滑動性 | CF2001/CD3501 | HB | 特殊潤滑 高滑動性 |
| SW-01 | 特殊潤滑劑 - 高性能高滑動性 | CF2001/CD3501 | HB | 特殊潤滑 高滑動性 |
| SW-22 | 高滑動性 - 高剛性 - 高流動性 | CF2001 | HB | 高剛性 高流動 高滑動性 |
| SW-41 | 高滑動性 - 高剛性 | CF2001 | HB | 高剛性 高滑動性 |
| NW-02 | 特殊潤滑劑 - 高性能高滑動性 | CF2001/CD3501 | HB | 特殊潤滑 高滑動性 |
| JW-03 | 特殊潤滑劑 - 高性能高滑動性 | CF2001 | HB | 特殊潤滑 高滑動性 |
| YF-5 | PTFE填充 - 耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | PTFE填充 耐磨損 |
| YF-10 | PTFE填充 - 耐摩擦磨耗 | CF2001/CD3501 | HB | PTFE填充 耐磨損 |
| YF-20 | PTFE填充 - 耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | PTFE填充 耐磨損 |
耐磨擦耐磨損等級 — 9 個品級
F耐候等級Weather Resistant & UV Stabilized Grades
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| LU-02 | 亞光/耐光性 | CF2001 | HB | 耐光級 |
| M90-45 | 耐候級 - 標準 | CF2001/CD9100/CD9300 | HB | 耐候級 標準級 |
| M25-45 | 耐候級 - 高粘度 | CF2001 | HB | 耐候級 高粘度 |
| M270-45 | 耐候級 - 高流動性 | CF2001 | HB | 耐候級 高流動 |
| M90-35 | 耐候級 (概覽) | - | - | 耐候級 |
| M270-35 | 耐候級 (概覽) | - | - | 耐候級 |
| M90-36 | 耐候級 (概覽) | - | - | 耐候級 |
| M270-36 | 耐候級 (概覽) | - | - | 耐候級 |
耐候等級 — 8 個品級
G抗沖擊/柔韌性等級High Impact & Flexible Grades - SF/TF/TD/SX系列
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| SF-10 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2001 | HB | 高耐沖擊 柔韌性 |
| SF-15 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2001 | HB | 高耐沖擊 柔韌性 |
| SF-20 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2001 | HB | 高耐沖擊 柔韌性 |
| TF-20 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2001 | - | 高耐沖擊 柔韌性 |
| TF-30 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2002/CF2003 | - | 高耐沖擊 柔韌性 |
| SX-35 | 柔韌性 - 質軟 - 消音 | CF2001 | HB | 柔韌性 軟質 消音級 |
| TD-10 | 抗沖擊/軟質型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質型 (概覽) |
| TD-15 | 抗沖擊/軟質型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質型 (概覽) |
| TD-20 | 抗沖擊/軟質型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質型 (概覽) |
| TD-25 | 抗沖擊/軟質型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質型 (概覽) |
| TD-30 | 抗沖擊/軟質型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質型 (概覽) |
| TD-35 | 抗沖擊/軟質型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質型 (概覽) |
抗沖擊/柔韌性等級 — 12 個品級
H抗靜電/導電等級Anti-static & Conductive Grades
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| EB-08 | 防靜電 | CD3501 | - | 抗靜電 |
| EB-10 | 防靜電 | CD3501 | HB | 抗靜電 |
| ES-5 | 防靜電 | CD3501 | HB | 抗靜電 |
| EW-02 | 防靜電 | CD3501 | HB | 抗靜電 |
| M90-48 | 抗靜電等級 (概覽) | - | - | 抗靜電 |
抗靜電/導電等級 — 5 個品級
I低VOC等級Low VOC Emission Grades
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| M90LV | 低VOC - 標準 | CF2001/CD3069 | HB | 標準級 低VOC |
| M90-45LV | 低VOC - 耐候性 | CF2001/CD3068 | HB | 耐候級 低VOC |
| NW-02LV | 低VOC - 滑動性 | CF2001/CD3501 | HB | 高滑動性 低VOC |
| SF-15LV | 低VOC - 增韌級 | CF2001 | 相當于 HB | 低VOC |
| TF-10LV | 低VOC - 增韌級 | CF2003/CF2004 | - | 低VOC |
低VOC等級 — 5 個品級
J特殊功能等級Special Function Grades - Heat/Laser/Extrusion/Blow
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| M90-71 | 耐熱性 | CF2001 | HB | 耐熱級 |
| M90LP | 激光透過 | PL-T7A735 | - | 激光透過 |
| FP15X | 擠出成型 - 熔融擠出 | CF2001 | HB | 擠出成型 - 熔融擠出 |
| U10-01 | 吹塑成型等級 (概覽) | - | - | 吹塑成型 |
特殊功能等級 — 4 個品級
K其他等級Other Specialty Grades
| 品級 | 特長 | 顏色 | UL94 | 特性標簽 |
|---|
| WR-01 | 耐氯化水性 | CF2001 | - | 耐氯化水 |
| M90-07 | Black color concentrate | K30680 | HB | 黑色母粒 |
| M90-07 (LV) | Black color concentrate (For LV) | K30682 | HB | 黑色母粒 |
| OL-10 | 含油潤滑等級 (概覽) | - | - | 特殊潤滑 含油潤滑 |
| MS-02 | 二硫化鉬填充等級 (概覽) | - | - | MoS? |
| SL-20 | 含硅油等級 (概覽) | - | - | 含硅油 |
其他等級 — 6 個品級
●顏色代碼參考 / Color Code Reference
| 代碼 | 說明 | 預覽 |
|---|
| CF2001 | 自然色 (Natural) | CF2001 |
| CD3068 | 通用色號 | CD3068 |
| CD3069 | 通用色號 | CD3069 |
| CD3501 | 黑色 (Black) | CD3501 |
| CD3101 | 特殊色號 | CD3101 |
| CD9100 | 耐候色號 | CD9100 |
| CD9300 | 耐候色號 | CD9300 |
| CF3500 | 增強級自然色 | CF3500 |
| PL-T7A735 | 激光透過專用色 | PL-T7A735 |
| K30680 | 黑色母粒 | K30680 |
| K30682 | 黑色母粒 (LV) | K30682 |
UL94 燃燒等級說明
| 等級 | 說明 |
|---|
| HB | Horizontal Burning - 水平燃燒級,UL94最低阻燃等級 |
| 相當于 HB | 性能相當于HB等級,未完成官方認證 |
| - | 未提供UL94數據 / 未測試 |
Polyplastics Duracon® POM 產品目錄 | 共計 77 個品級 / 11 個分類
數據來源:Polyplastics 官方產品目錄 | 僅供參考,請以原廠最新資料為準