NANYA PA66
南亞塑膠 Nan Ya Plastics Corporation — PA66 聚酰胺66 (尼龍66)
共 18 個品級 / 8 個分類
南亞塑膠(Nan Ya Plastics)隸屬臺塑集團,是全球主要的 PA66 工程塑料供應商之一。南亞 PA66 產品涵蓋一般級、阻燃級、玻纖增強級、礦物填充級、增韌級及紅磷/無鹵環保阻燃級,廣泛應用于汽車工業、電子電氣、運動器材及工業零件等領域。
A一般級General Purpose PA66 Grades
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 6110 | 低粘度; 通用注塑級; 小型精密零件 | 注塑成型 通用級 |
| 6210 | 中粘度; 通用注塑級; 一般結構件 | 注塑成型 通用級 |
B阻燃級Flame Retardant PA66 (Unfilled)
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 6310 | UL94 V-0 阻燃級; 未增強; 電氣零件、連接器 | UL94 V-0 阻燃 |
C玻纖增強級Glass Fiber Reinforced PA66
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 6210G3 | 15% 玻纖增強; 高流動性; 電子電氣零件 | GF15% 玻纖增強 高流動性 |
| 6210G6 | 30% 玻纖增強; 高剛性; 耐熱老化; 電子電氣 | GF30% 玻纖增強 高剛性 耐熱老化 |
| 6210G9 | 45% 玻纖增強; 超高強度; 結構件 | GF45% 玻纖增強 高強度 |
| 6210GC | 33% 玻纖增強; 高剛性; 耐疲勞; 注塑用 | 注塑成型 GF33% 玻纖增強 高剛性 耐疲勞 |
D礦物填充級Mineral Filled PA66
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 6210M5 | 25% 礦物填充; 低翹曲; 尺寸穩定; 精密零件 | GF25% 礦物填充 低翹曲 |
| 6210M6 | 30% 礦物填充; 低翹曲; 外觀件 | GF30% 礦物填充 低翹曲 |
E玻纖增韌級GF Reinforced + Toughened PA66
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 6212GC | 33% 玻纖增韌; 兼顧強度與韌性; 高抗沖擊 | GF33% 玻纖增強 增韌級 |
| 6212G6 | 30% 玻纖增韌; 高抗沖擊; 結構件 | GF30% 玻纖增強 增韌級 |
F環保阻燃玻纖增強級Halogen-Free FR + GF Reinforced PA66
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 640PG3 | 15% 玻纖增強; 無鹵阻燃; 環保型; 電氣零件 | GF15% 玻纖增強 阻燃 無鹵阻燃 |
| 640PG5 | 25% 玻纖增強; 無鹵阻燃; 環保型; 連接器 | GF25% 玻纖增強 阻燃 無鹵阻燃 |
| 640PG6 | 30% 玻纖增強; 無鹵阻燃; 環保型; 電氣外殼 | GF30% 玻纖增強 阻燃 無鹵阻燃 |
G紅磷阻燃玻纖增強級Red Phosphorus FR + GF Reinforced PA66
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 6401G6 | 30% 玻纖增強; 紅磷阻燃; 電氣零件 | GF30% 玻纖增強 阻燃 紅磷阻燃 |
| 6410G3 | 15% 玻纖增強; 紅磷阻燃 UL94 V-0; 連接器 | GF15% 玻纖增強 UL94 V-0 阻燃 紅磷阻燃 |
| 6410G5 | 25% 玻纖增強; 紅磷阻燃 UL94 V-0; 高強度精密件 | GF25% 玻纖增強 UL94 V-0 阻燃 紅磷阻燃 高強度 |
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 6512 | 超韌級; 高抗沖擊; 網球拍護條、運動器材、耐沖擊零件 | 耐沖擊 超韌級 |
+玻纖含量參考Glass Fiber Content Reference
| 命名后綴 | 玻纖含量 | 典型性能提升 |
| G3 | 15% | 拉伸強度提升約 40%,熱變形溫度提升至約 240°C |
| G5 | 25% | 拉伸強度提升約 65%,熱變形溫度提升至約 250°C |
| G6 | 30% | 拉伸強度提升約 80%,熱變形溫度提升至約 255°C |
| GC | 33% | 拉伸強度提升約 90%,高剛性、耐疲勞 |
| G9 | 45% | 拉伸強度提升約 120%,熱變形溫度提升至約 260°C |
+UL94 阻燃等級說明UL94 Flammability Rating Legend
| 等級 | 說明 |
| V-0 | 垂直燃燒測試:樣品在 10 秒內熄滅,不允許有燃燒的滴落物 |
| HB | 水平燃燒測試:緩慢燃燒,最低阻燃等級 |
Nanya Plastics Corporation © Nan Ya PA66 Product Catalog — CMS Compatible HTML