NANYA PA6
南亞塑膠 Nan Ya Plastics Corporation — PA6 聚酰胺6 (尼龍6)
共 10 個品級 / 6 個分類
南亞塑膠(Nan Ya Plastics)隸屬臺塑集團,是全球主要的 PA6 工程塑料供應商之一。南亞 PA6 產品涵蓋一般級、玻纖增強級、礦物填充級、阻燃級及超韌級等全系列品級,廣泛應用于電子電器、汽車工業、運動器材及日常生活用品等領域。PA6 相較 PA66 具有更低的吸水率和更好的加工流動性,適用于對尺寸穩定性要求較高的場合。
A一般級General Purpose PA6 Grades
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 2100 | 低粘度; 高流動性; 薄壁件、精密零件 | 低粘度 高流動性 |
| 2110 | 標準粘度; 通用注塑級; 一般結構件 | 注塑成型 標準級 通用級 |
B玻纖增強級Glass Fiber Reinforced PA6
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 2210G3 | 15% 玻纖增強; 高強度; 馬表外殼、電子零件 | GF15% 玻纖增強 高強度 |
| 2210G4 | 20% 玻纖增強; 平衡強度與加工性 | GF20% 玻纖增強 |
| 2210G6 | 30% 玻纖增強; 高強度; 耐熱變形; 結構件 | GF30% 玻纖增強 高強度 |
| 2210G9 | 45% 玻纖增強; 超高強度; 高剛性; 精密結構件 | GF45% 玻纖增強 高剛性 高強度 |
C玻纖增韌級GF Reinforced + Toughened PA6
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 2212G4 | 20% 玻纖增韌; 兼顧強度與韌性; 低翹曲 | GF20% 玻纖增強 低翹曲 增韌級 |
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 2200M6 | 30% 礦物填充; 低翹曲; 尺寸穩定; 外觀件 | GF30% 礦物填充 低翹曲 |
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 2310 | UL94 V-0 阻燃級; 未增強; 電氣零件、連接器 | UL94 V-0 阻燃 |
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 2512 | 超韌級; 高抗沖擊; 快速成型; 腳踏車剎車把手、踏板護套、行李箱配件 | 超韌級 快速成型 |
+玻纖含量參考Glass Fiber Content Reference
| 命名后綴 | 玻纖含量 | 典型性能提升 |
| G3 | 15% | 拉伸強度提升約 40%,熱變形溫度提升至約 190°C |
| G4 | 20% | 拉伸強度提升約 55%,熱變形溫度提升至約 200°C |
| G6 | 30% | 拉伸強度提升約 80%,熱變形溫度提升至約 210°C |
| G9 | 45% | 拉伸強度提升約 120%,熱變形溫度提升至約 220°C |
+PA6 與 PA66 性能對比PA6 vs PA66 Comparison
| 性能指標 | PA6 | PA66 |
| 熔點 | 220°C | 260°C |
| 吸水率 (24h) | 約 3.0% | 約 2.5% |
| 拉伸強度 (干態) | 約 80 MPa | 約 85 MPa |
| 成型收縮率 | 約 1.0-1.5% | 約 1.0-2.0% |
| 加工流動性 | 較好 | 一般 |
| 耐熱性 | 較低 | 較高 |
| 韌性 (濕態) | 較好 | 一般 |
Nanya Plastics Corporation © Nan Ya PA6 Product Catalog — CMS Compatible HTML