
未增強樹脂 · 玻璃纖維增強 · 礦物填充增強
? 特性標簽圖例
| 牌號 | 粘度 | 核心特性 |
|---|---|---|
| PA6 7304 NC010 | 中等 | 中等粘度 |
| PA6 7331J NC010 | 中 | 潤滑級 |
| PA6 7335F NC010 | 中 | 含核+潤滑劑 |
| PA6 FG7301 NC010 | — | 擠出級 食品級 |
| PA6 ST7301 NC010 | — | 熱穩(wěn)定 超高韌性 |
| PA6 ST7301 BK356 | — | 熱穩(wěn)定 超高韌性 黑色BK356 |
| PA6 FN727 BK230A | — | 抗撞擊改性 擠出級 柔韌性好 |
| PA6 FN727 NC010A | — | 抗撞擊改性 熱穩(wěn)定 柔韌性好 |
| PA6 BM7300THS BK317 | — | 增韌級 熱穩(wěn)定 吹塑成型 |
| PA6 ST811HS NC010 | — | 橡膠抗沖改性 熱穩(wěn)定 |
| PA6 ST811HS BK038 | — | 橡膠抗沖改性 熱穩(wěn)定 擠出級 |
| 牌號 | GF含量 | 核心特性 |
|---|---|---|
| PA6 73G15L NC010 | GF15% | 潤滑劑 |
| PA6 73G15HSL BK363 | GF15% | 潤滑劑 熱穩(wěn)定 |
| PA6 BM73G15THS BK317 | GF15% | 潤滑劑 熱穩(wěn)定 增韌級 |
| PA6 73G30L NC010 | GF30% | 潤滑劑 |
| PA6 73G30T BK261 | GF30% | 抗撞擊改性 |
| PA6 73G30T NC010 | GF30% | 抗撞擊改性 |
| PA6 73G30HSL BK416 | GF30% | 熱穩(wěn)定 潤滑劑 耐候性良好 |
| PA6 73G30HSL NC010 | GF30% | 熱穩(wěn)定 潤滑劑 |
| PA6 73G30HSL BK261 | GF30% | 熱穩(wěn)定 |
| PA6 74G33J NC010 | GF33% | 標準增強 |
| PA6 73G35HSL BK262 | GF35% | 熱穩(wěn)定 潤滑劑 |
| PA6 PLS93G35DH1 BK261 | GF35% | 可超聲波焊接 熱穩(wěn)定 |
| PA6 PLS93G35DH1 BK549 | GF35% | 耐焊接 |
| PA6 PLUS PLS93G35DH1 BK549 | GF35% | 熱穩(wěn)定 脫模劑 |
| PA6 EFE7374 BK416 | GF40% | 耐沖擊 熱穩(wěn)定 |
| PA6 73G45 BK263 | GF45% | 剛性高 |
| PA6 73G45L NC010 | GF45% | 剛性高 潤滑劑 |
| PA6 73G50HSLA BK416 | GF50% | 熱穩(wěn)定 潤滑劑 極高剛性 |
| 牌號 | 填充 | 核心特性 |
|---|---|---|
| PA6 73GM40 NC010 | 玻礦40% | 熱穩(wěn)定 低翹曲 尺寸穩(wěn)定 |
? 應(yīng)用場景快速選材指南
| 應(yīng)用場景 | 推薦牌號 | 選型理由 |
|---|---|---|
| 食品接觸部件 | FG7301 NC010 | 擠出級+食品級認證 |
| 吹塑容器/油箱 | BM7300THS BK317 | 吹塑級+增韌+熱穩(wěn)定 |
| 擠出管材/型材 | FN727 / ST811HS | 高柔韌性+抗沖擊擠出級 |
| 一般注塑結(jié)構(gòu)件 | 73G30L / 73G30HSL | GF30% 通用增強級 |
| 高剛性結(jié)構(gòu)件 | 73G45 / 73G45L / 73G50HSLA | GF45~50% 超高剛性 |
| 抗沖擊安全件 | 73G30T / EFE7374 | 增韌或抗沖GF增強 |
| 超聲波焊接件 | PLS93G35DH1系列 | GF35%+可超聲焊接+耐焊接 |
| 低翹曲精密件 | 73GM40 NC010 | 玻礦40% 尺寸穩(wěn)定性極佳 |
? 規(guī)格速查
| 牌號 | 類型 | GF% | 關(guān)鍵特性 |
|---|---|---|---|
| 7304 NC010 | 未增強 | — | 中等粘度 |
| 7331J NC010 | 未增強 | — | 潤滑級 |
| 7335F NC010 | 未增強 | — | 含核+潤滑劑 |
| FG7301 NC010 | 未增強 | — | 食品級+擠出 |
| ST7301 NC010 | 未增強 | — | 熱穩(wěn)+超高韌性 |
| ST7301 BK356 | 未增強 | — | 熱穩(wěn)+超高韌性·黑 |
| FN727 BK230A | 未增強 | — | 抗撞+柔韌+擠出 |
| FN727 NC010A | 未增強 | — | 抗撞+柔韌+熱穩(wěn) |
| BM7300THS BK317 | 未增強 | — | 吹塑+增韌 |
| ST811HS NC010 | 未增強 | — | 橡膠增韌+熱穩(wěn) |
| ST811HS BK038 | 未增強 | — | 橡膠增韌+熱穩(wěn)+擠出 |
| 73G15L NC010 | GF增強 | 15 | 潤滑 |
| 73G15HSL BK363 | GF增強 | 15 | 潤滑+熱穩(wěn) |
| BM73G15THS BK317 | GF增強 | 15 | 潤滑+熱穩(wěn)+增韌 |
| 73G30L NC010 | GF增強 | 30 | 潤滑 |
| 73G30T BK261/NC010 | GF增強 | 30 | 抗撞擊改性 |
| 73G30HSL BK416 | GF增強 | 30 | 熱穩(wěn)+潤滑+耐候 |
| 73G30HSL NC010 | GF增強 | 30 | 熱穩(wěn)+潤滑 |
| 73G30HSL BK261 | GF增強 | 30 | 熱穩(wěn) |
| 74G33J NC010 | GF增強 | 33 | 標準增強 |
| 73G35HSL BK262 | GF增強 | 35 | 熱穩(wěn)+潤滑 |
| PLS93G35DH1 BK261 | GF增強 | 35 | 可超聲焊接+熱穩(wěn) |
| PLS93G35DH1 BK549 | GF增強 | 35 | 耐焊接 |
| PLUS PLS93G35DH1 BK549 | GF增強 | 35 | 熱穩(wěn)+脫模 |
| EFE7374 BK416 | GF增強 | 40 | 耐沖+熱穩(wěn) |
| 73G45 BK263 | GF增強 | 45 | 剛性高 |
| 73G45L NC010 | GF增強 | 45 | 剛性高+潤滑 |
| 73G50HSLA BK416 | GF增強 | 50 | 熱穩(wěn)+潤滑+極高剛性 |
| 73GM40 NC010 | 玻礦 | 40 | 熱穩(wěn)+低翹曲 |
道勤塑化
DAOQIN PLASTIC
DuPont Zytel 授權(quán)代理商 · 30款PA6牌號現(xiàn)貨供應(yīng)
未增強樹脂 / GF15~50%增強 / 礦物填充 · 食品級/吹塑/擠出/超聲焊接 全場景覆蓋
提供 COA · TDS · MSDS · ROHS 全套技術(shù)支持
m.gjczp.cn · 咨詢電話 18217738086
? 2026 道勤塑化 · DuPont Zytel PA6 Product Guide