TOTAL 道達爾 PP 產品系列
聚丙烯(Polypropylene)產品目錄 TOTAL Petrochemicals
共計 42 個牌號
道達爾能源(TotalEnergies)是全球領先的石化企業之一,其 PP(聚丙烯)產品涵蓋高抗沖共聚物、高剛性均聚物和阻燃級別等多個系列,廣泛應用于汽車、家電、電子電器、建材等領域。MFR(熔融指數)單位為 g/10min,測試條件 230°C / 2.16kg。
| 牌號 | MFR / 流動性 | 主要應用 |
|---|
| KH52T | MFR 12高流動 | 抗菌PP 廚房用具 抗菌菜板 |
| H | 高抗沖 PPHigh Impact Copolymer (HIC) |
| 牌號 | MFR / 流動性 | 主要應用 |
|---|
| CI72W | MFR 25高流動 | 高抗沖PP 空調 |
| CH72W | MFR 25高流動 | 高抗沖PP 空調 |
| BJ70M | MFR 27超高流動 | 高抗沖PP 照明配件 絕緣板 |
| BI972 | MFR 100超高流動 | 高抗沖PP 外裝材料 |
| BI792 | MFR 30超高流動 | 高抗沖PP 外裝材料 |
| BI492 | MFR 8中流動 | 高抗沖PP 外裝材料 |
| BI392 | MFR 5中流動 | 高抗沖PP 發動機配件 冷卻水塔 |
| TB62R | MFR 10中流動 | 高抗沖PP 儀表板 |
| RR73E | MFR 5中流動 | 高抗沖PP 儀表板 |
| RI83C | MFR 22高流動 | 高抗沖PP 緩沖器 |
| RB84S | MFR 13高流動 | 高抗沖PP 緩沖器 |
| RB83T | MFR 12高流動 | 高抗沖PP 緩沖器 |
| RB73 | MFR 11高流動 | 高抗沖PP 緩沖器 |
| RB54 | MFR 10中流動 | 高抗沖PP 緩沖器 |
| RB51 | MFR 10中流動 | 高抗沖PP 空調 |
| RB31D | MFR 8中流動 | 高抗沖PP 外裝材料 |
| EB42P | MFR 6中流動 | 高抗沖PP 外裝材料 |
| B230D | MFR 0.5低流動 | 高抗沖PP 零配件 |
| R | 高剛性 PPHigh Stiffness / High Crystallinity |
| 牌號 | MFR / 流動性 | 主要應用 |
|---|
| NH54I | MFR 12高流動 | 高剛性PP 空調 零件 |
| NH54G | MFR 4中流動 | 高剛性PP 空調 |
| NH53G | MFR 6中流動 | 高剛性PP 空調 |
| NB73I | MFR 10中流動 | 高剛性PP 儀表板 |
| GH43 | MFR 7中流動 | 高剛性PP 滾筒洗衣機 洗碗機 烘干機 |
| GH42M | MFR 5中流動 | 高剛性PP 滾筒洗衣機 洗碗機 烘干機 |
| GH42 | MFR 10中流動 | 高剛性PP 洗衣機 |
| GH41 | MFR 12高流動 | 高剛性PP 洗衣機 |
| GH23S | MFR 3中流動 | 高剛性PP 滾筒洗衣機 |
| GH23 | MFR 3中流動 | 高剛性PP 滾筒洗衣機 |
| GB52 | MFR 4.5中流動 | 高剛性PP 洗衣機 |
| GB33R | MFR 5中流動 | 高剛性PP 電動工具 外裝材料 日用塑料品 |
| 牌號 | MFR / 流動性 | 主要應用 |
|---|
| FH82 | MFR 45超高流動 | 阻燃PP 電子電器 風扇加熱器 |
| FH51G | MFR 8中流動 | 阻燃PP 插座 |
| FH51 | MFR 12高流動 | 阻燃PP 照明配件 插座 |
| FH44N | MFR 9中流動 | 阻燃PP TV |
| FH44C | MFR 2.5中流動 | 阻燃PP TV |
| FH44 | MFR 5中流動 | 阻燃PP TV |
| FH43 | MFR 9中流動 | 阻燃PP 照明配件 插座 |
| FH42P | MFR 10中流動 | 阻燃PP 冰箱 TV |
| FH21 | MFR 4.5中流動 | 阻燃PP 電子清洗器 |
| FB82S | MFR 40超高流動 | 阻燃PP 電子清洗器 |
| FB82N | MFR 48超高流動 | 阻燃PP 洗衣機 電子清洗器 |
MFR 流動性說明
MFR ≤ 1 低流動 MFR 1~10 中流動 MFR 10~25 高流動 MFR > 25 超高流動應用標簽說明
汽車應用 家電應用 電子電器 阻燃級 儀表/緩沖 外裝材料TOTAL(道達爾)PP(聚丙烯)產品系列 · 數據來源于網絡公開資料