IDEMITSU TARFLON PC
出光興產 Idemitsu Kosan TARFLON 聚碳酸酯 Polycarbonate
共 47 個品級 / 7 個分類
出光興產(Idemitsu Kosan)是日本領先的石化企業,其 TARFLON® 品牌聚碳酸酯(PC)以優異的透明度、耐熱性和機械性能聞名。產品線涵蓋通用注塑級、UV 穩定級、阻燃級、玻纖增強級、光學/導光級及 PC 合金級等全系列品級,廣泛應用于電子電器、汽車工業、LED 照明、光學元件及汽車零部件等領域。
A通用級General Purpose / Standard TARFLON PC
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| A1700 | 低粘度; MFR≈38; 高流動性; 薄壁注塑件; 電子電器外殼 | 低粘度 高流動 注塑成型 電子電器 |
| A1900 | 中低粘度; MFR≈19; 高流動性; 通用注塑級; 小型精密零件 | 低粘度 高流動 注塑成型 通用級 |
| A2200 | 中粘度; MFR≈10; 標準注塑級; 通用型; 平衡流動性與機械性能 | 中粘度 注塑成型 通用級 |
| A2500 | 中粘度; MFR≈8; 注塑級; 較高機械強度; 結構件 | 中粘度 注塑成型 |
| A2700 | 高粘度; MFR≈6; 注塑/擠出級; 高機械強度; 板材、厚壁件 | 高粘度 注塑成型 |
| 1700 | 低粘度; 基礎級; 高流動; 小型零件注塑 | 低粘度 高流動 注塑成型 |
| 1900 | 中低粘度; 基礎級; 通用注塑 | 低粘度 注塑成型 通用級 |
| 2200 | 中粘度; 基礎級; 標準通用注塑 | 中粘度 注塑成型 通用級 |
BUV穩定級UV Stabilized TARFLON PC
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| IR1700 | 低粘度; MFR≈38; 紫外線穩定; 超高流動; 戶外薄壁件 | 低粘度 超高流動 高流動 UV穩定 |
| IR1900 | 中低粘度; MFR≈19; 紫外線穩定; 高流動; 戶外電子外殼 | 低粘度 高流動 UV穩定 電子電器 |
| IR2200 | 中粘度; MFR≈10; 紫外線穩定; 標準注塑; 戶外通用 | 中粘度 UV穩定 注塑成型 通用級 |
| IR2500 | 中粘度; MFR≈8; 紫外線穩定; 較高機械強度; 戶外結構件 | 中粘度 UV穩定 |
| IV1900 | 中低粘度; 超高流動; 紫外線穩定; 易脫模; 精密零件 | 低粘度 超高流動 高流動 UV穩定 易脫模 |
| IV1900R | 中低粘度; 超高流動; 紫外線穩定; 耐候性優異; 汽車外飾件 | 低粘度 超高流動 高流動 UV穩定 耐候性 汽車級 |
| IV2200 | 中粘度; 高流動; 紫外線穩定; 通用耐候級 | 中粘度 高流動 UV穩定 耐候性 通用級 |
| IV2200R | 中粘度; 高流動; 紫外線穩定; 耐候性優異; 汽車照明 | 中粘度 高流動 UV穩定 耐候性 汽車級 |
| IV2600 | 中高粘度; 紫外線穩定; 高機械強度; 戶外結構件 | 高粘度 UV穩定 |
C阻燃級Flame Retardant TARFLON PC
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| AZ1900 | 中低粘度; UL94 V-0 阻燃; 不透明; 電子電器外殼 | 低粘度 阻燃 UL94 V-0 電子電器 |
| AZ1900T | 中低粘度; UL94 V-0 阻燃; 透明級; 透明防火面板 | 低粘度 阻燃 UL94 V-0 |
| AZ2201 | 中粘度; UL94 V-0 阻燃; 不透明; 標準阻燃注塑 | 中粘度 注塑成型 阻燃 UL94 V-0 |
| RY1900 | 中低粘度; UL94 V-0 阻燃; 無鹵環保型; 電子電氣 | 低粘度 阻燃 UL94 V-0 無鹵阻燃 電子電器 |
| RE1900 | 中低粘度; UL94 V-0 阻燃; 無鹵環保型; 高流動性 | 低粘度 高流動 阻燃 UL94 V-0 無鹵阻燃 |
| VBY2500R | 中粘度; UL94 V-0 阻燃; 耐候性; 戶外阻燃應用 | 中粘度 耐候性 阻燃 UL94 V-0 |
| VRY2200 | 中粘度; UL94 V-2 阻燃; 高流動; 電子電氣零件 | 中粘度 高流動 阻燃 UL94 V-2 電子電器 |
D玻纖增強級Glass Fiber Reinforced TARFLON PC
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| G1910 | 10% 玻纖增強; 高流動性; 高強度; 精密電子零件 | 高流動 GF10% 玻纖增強 電子電器 |
| G1920 | 20% 玻纖增強; 高強度; 高剛性; 電子電氣外殼 | GF20% 玻纖增強 電子電器 |
| G1930 | 30% 玻纖增強; 超高強度; 高剛性; 結構件 | GF30% 玻纖增強 |
| G2510 | 10% 玻纖增強; 中粘度; 高強度; 電子零件 | 中粘度 GF10% 玻纖增強 電子電器 |
| G2530 | 30% 玻纖增強; 中粘度; 超高強度; 汽車零件 | 中粘度 GF30% 玻纖增強 汽車級 |
E阻燃玻纖增強級Flame Retardant + GF Reinforced TARFLON PC
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| GZ2510 | 10% 玻纖增強; UL94 V-0 阻燃; 高強度; 電子外殼 | 阻燃 UL94 V-0 GF10% 玻纖增強 電子電器 |
| GZ2520 | 20% 玻纖增強; UL94 V-0 阻燃; 高剛性; 電氣零件 | 阻燃 UL94 V-0 GF20% 玻纖增強 |
| GZ2530 | 30% 玻纖增強; UL94 V-0 阻燃; 超高強度; 結構件 | 阻燃 UL94 V-0 GF30% 玻纖增強 |
| GT2510 | 10% 玻纖增強; 阻燃級; 高透明; 精密電子零件 | 阻燃 GF10% 玻纖增強 電子電器 |
| G-2515V | 15% 玻纖增強; UL94 V-0 阻燃; 高強度; 連接器 | 阻燃 UL94 V-0 GF15% 玻纖增強 |
F光學/導光級Optical / Light Guide TARFLON PC
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| LC1500 | 高流動; 導光級; UL94 V-2; LED照明、導光板 | 高流動 UL94 V-2 導光級 LED級 |
| LC1500M | 高流動; 導光級; 改良型; LED照明、背光模組 | 高流動 導光級 LED級 |
| LC1700 | 超高流動; 導光級; 薄壁導光板; LED燈管 | 超高流動 高流動 導光級 LED級 |
| LC2200 | 中粘度; 導光級; 標準導光板; 液晶背光 | 中粘度 導光級 |
| LCT1400 | 超高流動; 光學級; 透鏡、棱鏡片 | 超高流動 高流動 光學級 |
| AC1030 | 超高流動; 光學級; 低雙折射; 光盤、透鏡 | 超高流動 高流動 光學級 低雙折射 |
| AC1050 | 高流動; 光學級; 低雙折射; 精密光學零件 | 高流動 光學級 低雙折射 |
| AC1080 | 中粘度; 光學級; 低雙折射; 高透明度 | 中粘度 光學級 低雙折射 |
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| SK2706 | PC合金; 高沖擊強度; 耐熱性; 汽車內飾件 | PC合金 汽車級 |
| SC-253 | PC合金; 耐化學性; 高流動; 電子外殼 | 高流動 PC合金 電子電器 |
| AK3020 | PC合金; 高強度; 耐沖擊; 結構件 | PC合金 |
| AK3040 | PC合金; 超高強度; 耐沖擊; 汽車零件 | PC合金 汽車級 |
| IB2500 | 低雙折射; 高透明; 光學級; 透鏡、光盤 | 光學級 低雙折射 |
+粘度 / MFR 參考Viscosity / Melt Flow Rate Reference
| 粘度等級 | 典型 MFR (g/10min) | 典型牌號后綴 | 適用場景 |
| 超高流動 | 35-40 | 1700 | 薄壁件、微型零件 |
| 高流動 | 15-22 | 1900 | 小型精密零件、電子外殼 |
| 中粘度 (標準) | 8-12 | 2200 | 通用注塑、結構件 |
| 中粘度 | 6-8 | 2500 / 2600 | 較高機械強度零件 |
| 高粘度 | 4-6 | 2700 | 厚壁件、板材、擠出 |
+TARFLON 命名規則參考TARFLON Naming Convention Reference
| 前綴 | 含義 |
| A | 標準通用級 (Standard) |
| IR | UV 穩定級 (UV Stabilized) |
| IV | 超高流動 + UV 穩定 (Ultra High Flow + UV) |
| AZ | 阻燃級 (Flame Retardant) |
| G | 玻纖增強級 (GF Reinforced) |
| GZ | 阻燃玻纖增強級 (FR + GF Reinforced) |
| LC | 導光級 (Light Guide) |
| AC | 光學級 (Optical Grade) |
| SK / SC / AK | PC 合金級 (PC Alloy) |
| RY / RE | 無鹵阻燃級 (Halogen-Free FR) |
+UL94 阻燃等級說明UL94 Flammability Rating Legend
| 等級 | 說明 |
| V-0 | 垂直燃燒測試:樣品在 10 秒內熄滅,不允許有燃燒的滴落物 |
| V-2 | 垂直燃燒測試:樣品在 30 秒內熄滅,允許有燃燒的滴落物 |
| HB | 水平燃燒測試:緩慢燃燒,最低阻燃等級 |
Idemitsu Kosan Co., Ltd. © TARFLON® PC Product Catalog — CMS Compatible HTML