SABIC · 工程塑料
VALOX? PBT 產品規格
聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 沙伯基礎創新塑料
特性標簽圖例
V0 阻燃 玻纖增強 高光澤 抗UV FDA 擠出級
Ⅰ通用級
General Purpose Grade · 5 款牌號
| 規格 | 特性 |
|---|
| 315 | 擠出級 高粘 |
| 325 | 易加工 |
| 310SE0 | V0 0.71mm |
| 215HPR | FDA |
| HR326 | 光纖松套用 |
Ⅱ增強級
Glass Fiber Reinforced Grade · 8 款牌號
| 規格 | 特性 |
|---|
| 420 | 30%玻纖強化 HB |
| DR48 | 17%玻纖強化 V0 0.88mm |
| 420SE0 | 30%玻纖強化 V0 0.71mm |
| 420SE0U | 30%玻纖強化 V0 0.71mm 抗UV |
| 815 | 15%玻纖強化 高光澤 HB |
| 830 | 15%玻纖強化 高光澤 HB |
| 855 | 17%玻纖強化 高光澤 V0 1.47mm |
| 865 | 30%玻纖強化 高光澤 V0 1.8mm |
∑
全系牌號速查表
| 系列 | 規格 | 玻纖含量 | 阻燃等級 | 特殊特性 |
|---|
| 通用級 | 315 | — | HB | 擠出級,高粘 |
| 325 | — | HB | 易加工 |
| 310SE0 | — | V0 | 0.71mm |
| 215HPR | — | HB | FDA |
| HR326 | — | HB | 光纖松套用 |
| 增強級 | 420 | 30% | HB | — |
| DR48 | 17% | V0 | 0.88mm |
| 420SE0 | 30% | V0 | 0.71mm |
| 420SE0U | 30% | V0 | 抗UV,0.71mm |
| 815 | 15% | HB | 高光澤 |
| 830 | 15% | HB | 高光澤 |
| 855 | 17% | V0 | 高光澤,1.47mm |
| 865 | 30% | V0 | 高光澤,1.8mm |
?
場景選材指南
2食品接觸/醫療應用
選用 215HPR(FDA認證)
3阻燃要求高的電子電器部件
選用 420SE0(V0 0.71mm,30%GF)或 855 / 865(高光澤 + V0)
4外觀件/高光澤表面
選用 815 / 830 / 855 / 865(高光澤系列)
5戶外/耐候應用
選用 420SE0U(抗UV + V0,30%GF)
道勤塑化
? 182-1773-8086(賀經理)
? m.gjczp.cn
SABIC VALOX? PBT 13款現貨 技術支持
? 2024 道勤塑化 DAOQIN SH Plastic · 數據僅供參考,以原廠規格書為準