
聚酰胺66 · 全面覆蓋未增強/玻纖增強/增韌/阻燃系列
| 牌號 Grade | 特性 Features |
|---|---|
| PA66 1003-11 NF2001 | 熱穩定 |
| PA66 A25 LD 01 | 抗紫外線 |
| PA66 A27 E 01 | 耐油 低粘度 |
| PA66 A27 E | 復合用 |
| PA66 A34 01 | 耐油 中等粘度 |
| PA66 A3K BK00464 | 熱穩定 低粘度 |
| PA66 A3K Q601 | 流動性好 絕緣 |
| PA66 A3K Q603 | 一般目的 |
| PA66 A3L HP BK20465 | 熱穩定 抗沖擊 |
| PA66 A3L HP UV BK23220 | 抗紫外線 抗沖擊 低溫抗沖擊 |
| PA66 A3L HP | 熱穩定 抗沖擊 |
| PA66 A3SK | 流動性好 生產階段快 |
| PA66 A3W BK00464 | 抗熱老化 流動性好 |
| PA66 A3W | 耐油 抗熱老化 流動性好 |
| PA66 A3Z HP BK20465 | 熱穩定 抗沖擊 |
| PA66 A3Z HP UV BK23220 | 熱穩定 抗紫外線 抗沖擊 |
| PA66 A3Z HP UV | 熱穩定 抗紫外線 抗沖擊 |
| PA66 A3Z HP | 熱穩定 抗沖擊 |
| PA66 A3Z | 耐油 抗沖擊 |
| PA66 A4H | 耐油 中等粘度 耐熱老化 |
| 牌號 Grade | 特性 Features |
|---|---|
| PA66 1403-2 BK ND3007 | 熱穩定 玻璃織物 |
| PA66 1403-2 NF3001 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 1503-2 BK ND3007 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 1503-2F BK ND3007 | 熱穩定 耐水解 玻璃纖維 |
| PA66 1503-2 NF 2004 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG10 FC Aqua | 食品級 飲用水應用 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG10 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG3 BK00564 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG3 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG5 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG6 BK00564 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG6 FC | 食品級 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG6 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG7 BK00564 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG7 BK23189 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG7 FC | 食品級 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG7 FC Aqua | 食品級 飲用水應用 玻璃纖維 |
| PA66 A3EG7 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3HG2 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3HG5 | 尺寸穩定 剛性高 玻璃纖維 |
| PA66 A3HG5 BK00564 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3HG6 HR BK23591 | 抗水解 玻璃纖維 |
| PA66 A3HG7 BK00564 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3HG7 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3W2G10 BK20560 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3W2G6 BK20560 | 抗熱老化 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG10 BK00564 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG10 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG3 BK00564 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG3 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG5 BK00564 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG5 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG6 BK00564 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG6 HRX BK23591 | 抗熱老化 耐水解 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG6 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG7 BK00564 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG7 BK23210 | 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG7 HP BK20560 | 熱穩定 高流動 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG7 HP R01 BK20560 | 熱穩定 高流動 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG7 CR BK564 | 耐熱老化 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG7 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 A3WG8 BK20560 | 高耐熱 玻璃織物 |
| PA66 Endure D3G10 BK20560 | 玻璃纖維 |
| PA66 Endure D3G7 BK20560 | 耐熱老化 玻璃纖維 |
| PA66 N-333 NF3001 | 熱穩定 玻璃纖維 |
| PA66 HMG14 HS BK-102 | 玻璃纖維 |
| 牌號 Grade | 特性 Features |
|---|---|
| PA66 A3ZG3 HP BK20465 | 熱穩定 抗沖擊 玻璃纖維 低溫抗沖擊 |
| PA66 A3ZG6 | 抗沖擊 玻璃纖維 抗沖擊改性 |
| PA66 A3ZG6 BK20591 | 抗沖擊 玻璃纖維 低溫抗沖擊 |
| PA66 A3ZG7 HP BK20465 | 熱穩定 抗沖擊 玻璃纖維 低溫抗沖擊 |
| PA66 A3ZM2 BK30564 | 高耐熱 玻璃纖維 |
| 牌號 Grade | 特性 Features |
|---|---|
| PA66 N-265 NF3001 | 礦物 填充 |
| PA66 N-276 BK ND3007 | 熱穩定 礦物 填充 |
| PA66 N-276 NF3001 | 熱穩定 礦物 填充 |
| 牌號 Grade | 特性 Features |
|---|---|
| PA66 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 A3XG3 BK20562 | V0 玻璃纖維 |
| PA66 A3UG5 | 無鹵阻燃 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 A3X2G10 | 紅磷阻燃 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 A3X2G5 | 紅磷阻燃 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 A3X2G5 BK23187 | 紅磷阻燃 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 A3X2G7 | 紅磷阻燃 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 A3X3G5 | 紅磷阻燃 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 A3X4G7 | 阻燃級 玻璃纖維 |
| PA66 A3XZG5 | 抗沖擊 阻燃級 玻璃纖維 |
| ? 未增強系列 | 適用于一般注塑件、絕緣件、耐油零件;A3K 流動性好,A3W 抗熱老化,A3Z 抗沖擊。 |
| ? 玻纖增強系列 | A3EG/A3WG 系列對應不同玻纖含量(15%~50%),強度、剛性、尺寸穩定性隨玻纖含量遞增。 |
| ? 增韌系列 | A3ZG 系列在玻纖增強基礎上加入增韌改性,-30℃ 仍保持優良抗沖擊性能。 |
| ? 玻纖+礦物系列 | N-265/N-276 低翹曲、高尺寸穩定性,適用于大型結構件和外觀件。 |
| ? 阻燃系列 | A3XG/A3UG 無鹵阻燃 V0 級;A3X2G 紅磷阻燃,適用于電氣電子部件。 |
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區南橋鎮國順路936號5幢

Copyright ? 2018 上海道勤塑化有限公司 版權所有
備案號:滬ICP備19016906號