POM 聚甲醛 日本三菱
Polyoxymethylene (POM) 跨品牌等級對照與三菱化學牌號詳表 — 共計 80 條記錄 / 4 個分類
POM (聚甲醛) 工程塑料多品牌對照表,覆蓋共聚型 (Copolymer) 和單聚型 (Homopolymer) 兩大類,包含旭化成、寶理、三菱、東麗、臺麗鋼、科隆、杜邦等品牌的牌號對應關系。同時附帶三菱化學 (Mitsubishi Chemical) POM 牌號詳細參數表。
A共聚型 POM 品牌對照Copolymer POM Cross-Reference
| 類別 | 特性 | 旭化成 | 寶理 | 三菱 | 東麗 | 臺麗鋼 | 科隆 |
|---|
| 標準型 | 高黏度 | 3510 | M25-44 | F10-02 | S781 | FM025 | K100 |
| 標準型 | 中黏度 | 4520 | M90-44 | F20-02/03 | S761 | FM090 | K300 |
| 標準型 | 低黏度 | 7520 | M270-44 | F30-02/03 | S731 | FM270 | K700 |
| 超高流動型 | — | 8520 | M450-44 | F40-03 | — | FM450 | K900 |
| 耐候性型 | 高黏度 | 3513 | M25-45 | — | — | — | WR301 |
| 耐候性型 | 中黏度 | 4513 | M90-45 | F20-52/51 | — | — | WR501 |
| 耐候性型 | 低黏度 | 7513 | M270-45 | — | — | — | WR701 |
| 高潤滑型 | Grade 1 | LT350 | AW-01 / NW-02J | FW-21/24 | — | — | LF301 |
| 高潤滑型 | Grade 2 | LT350 | W-03 / SW-01 | LO-21A | — | — | LF302 |
| 高潤滑型 | Grade 3 | LT350 | AW-02/09 / SW-22 | FX11/FX11J | S0301 | — | — |
| 玻纖增強型 | 10% GF | — | — | — | — | — | GF702 |
| 玻纖增強型 | 20% GF | — | GH-20 | — | — | — | — |
| 玻纖增強型 | 25% GF | GN455/GN755 | GH-25/GH-250 | FG2025 | — | — | GF705 |
| 碳纖增強型 | Grade 1 | CF452/CF454 | CH-10/15/20 | FC2020D | — | — | GF302 |
| 碳纖增強型 | Grade 2 | CF452/CF454 | CH-10/15/20 | FC2020H | — | — | GF304 |
共聚型 POM — 15 行對照 / 6 個品牌
B單聚型 POM 品牌對照Homopolymer POM Cross-Reference
| 類別 | 特性 | 旭化成 | 杜邦 |
|---|
| 標準型 | 高黏度 | 2010/3010 | 100P |
| 標準型 | 中黏度 | 4010/5010/5050 | 500P |
| 標準型 | 低黏度 | 7010/7050 | 900P |
| 超高流動型 | — | — | — |
| 耐候性型 | 高黏度 | 3013A | 127 |
| 耐候性型 | 中黏度 | 4013A/5013A | 327/527 |
| 耐候性型 | 低黏度 | — | — |
| 高潤滑型 | Grade 1 | LT2000/LT802/LT804/LA541/LA543/LM511 | 100AL/500AF |
| 高潤滑型 | Grade 2 | (同上) | 500AL/500CL |
| 玻纖增強型 | 10% GF | GA510 | 510 |
| 玻纖增強型 | 20% GF | GA520 | — |
| 玻纖增強型 | 25% GF | GN705 | 525 |
| 碳纖增強型 | — | — | — |
單聚型 POM — 13 行對照 / 2 個品牌
C三菱 POM 標準型牌號詳表Mitsubishi Chemical POM Standard Grades
| 分類 | 粘度 | 牌號 | 功能 | 特性說明 | 標簽 |
|---|
| 標準 | 高粘度 | F10-01 | 擠出成型 | 擠出成型-棒材、片材、管材和管道;需要較高韌性的注塑成型部件 | 擠出級 注塑級 |
| 標準 | 高粘度 | F10-02 | 擠出&注塑成型 | 通用擠出和注塑成型應用 | 擠出級 注塑級 |
| 標準 | 高粘度 | F10-03H | 注塑成型(高剛性) | 注塑成型,要求高剛性的應用 | 高剛性 注塑級 |
| 標準 | 中粘度 | F15-33 | 一般成型 | 普通應用(一般流動類型) | 一般成型 普通應用(一般流動類型) |
| 標準 | 中粘度 | F20-03 | 一般成型 | 普通應用(一般流動類型) | 一般成型 普通應用(一般流動類型) |
| 標準 | 中粘度 | F20-33 | 一般成型 | 普通應用(一般流動類型) | 一般成型 普通應用(一般流動類型) |
| 標準 | 中粘度 | F25-03 | 一般成型 | 普通應用(一般流動類型) | 一般成型 普通應用(一般流動類型) |
| 標準 | 中粘度 | F25-03H | 一般成型 | 普通應用(一般流動類型) | 一般成型 普通應用(一般流動類型) |
| 標準 | 低粘度 | F30-03 | 薄壁產品一般成型 | 適合要求高流動性的產品,比中粘度牌號更好的成型表面 | 薄壁級 高流動 |
| 標準 | 低粘度 | F40-03 | 薄壁產品一般成型 | 適合要求高流動性的產品,比中粘度牌號更好的成型表面 | 薄壁級 高流動 |
三菱標準型 — 10 個牌號
D三菱 POM 增強/特殊型牌號詳表Mitsubishi Chemical POM Enhanced & Specialty Grades
| 分類 | 牌號 | 功能說明 | 標簽 |
|---|
| 增強/填充 | FG2025K | 玻璃纖維增強,高剛性 | GF增強 高剛性 |
| 增強/填充 | FG2015 | 玻璃纖維增強,高剛性 | GF增強 高剛性 |
| 增強/填充 | FG2020 | 玻璃纖維增強,高剛性 | GF增強 高剛性 |
| 增強/填充 | FG2025 | 玻璃纖維增強,高剛性 | GF增強 高剛性 |
| 增強/填充 | FB2030 | 玻璃珠增強,尺寸精度高,低翹曲&凹痕 | 玻璃珠填充 低翹曲 |
| 增強/填充 | MF3025 | 磨碎纖維增強,尺寸精度高,低翹曲&凹痕 | 磨碎纖維 低翹曲 |
| 增強/填充 | FT2020 | 晶須填充,高剛性,尺寸精度高,低翹曲&凹痕 | 晶須填充 低翹曲 高剛性 |
| 增強/填充 | TC3020 | 滑石粉填充,尺寸精度高 | 滑石粉填充 |
| 耐沖擊 | TE-21 | 耐沖擊性,軟質 | 耐沖擊 軟質 |
| 耐沖擊 | TE-22 | 耐沖擊性,軟質 | 耐沖擊 軟質 |
| 耐沖擊 | TE-23 | 耐沖擊性,軟質 | 耐沖擊 軟質 |
| 耐沖擊 | TE-24 | 耐沖擊性,軟質 | 耐沖擊 軟質 |
| 耐沖擊 | TE-25 | 耐沖擊性,軟質 | 耐沖擊 軟質 |
| 耐沖擊 | TE-24S | 耐沖擊性,軟質 | 耐沖擊 軟質 |
| 耐候 | F20-52 | 耐候性 | 耐候級 |
| 耐候 | F30-52 | 耐候性 | 耐候級 |
| 耐候 | F20-51(BK) | 耐候性 | 耐候級 |
| 耐候 | F30-51(BK) | 耐候性 | 耐候級 |
| 耐候 | F20-51U(BK) | 耐候&耐沖擊 | 耐候級 耐沖擊 |
| 耐候 | GD-52 | 低光澤 | 低光澤 |
| 耐候 | F20-52G | 低光澤 | 低光澤 |
| 耐磨耐磨損 | FL2020 | PTFE填充 | PTFE填充 |
| 耐磨耐磨損 | TS-22H | 硅油填充 | 硅油填充 |
| 耐磨耐磨損 | TS-25H | 硅油填充 | 硅油填充 |
| 耐磨耐磨損 | FM2020 | MoS?填充 | MoS? |
| 耐磨耐磨損 | FM2520S | MoS?填充 | MoS? |
| 耐磨耐磨損 | GR-30 | 尺寸精度高,低磨損 | 尺寸精度高,低磨損 |
| 耐磨耐磨損 | TX-11H | 特殊潤滑 | 特殊潤滑 |
| 耐磨耐磨損 | TX-21 | 特殊潤滑 | 特殊潤滑 |
| 耐磨耐磨損 | TX-31 | 特殊潤滑 | 特殊潤滑 |
| 特殊-導電 | ET-20A | 導電性 | 導電級 |
| 特殊-導電 | ET-20S | 導電性 | 導電級 |
| 特殊-導電 | FA-20 | 炭黑填充 | 炭黑填充 |
| 特殊-導電 | FA-30 | 炭黑填充 | 炭黑填充 |
| 特殊-抗靜電 | F25-63 | 抗靜電性 | 抗靜電 |
| 特殊-抗靜電 | FV-30A | 抗靜電性 | 抗靜電 |
| 特殊-抗靜電 | ED-10 | 很高的抗靜電性 | 抗靜電 |
| 特殊-抗靜電 | ES-20 | 很高的抗靜電性 | 抗靜電 |
| 特殊-色母 | SC-22 | 硅油 | 硅油填充 |
| 特殊-色母 | MB-S330 | 黑色 | 黑色 |
| 特殊-色母 | MB-S315 | 黑色 | 黑色 |
| 特殊-色母 | MB-W315 | 白色 | 白色 |
三菱增強/特殊型 — 42 個牌號
●品牌說明 / Manufacturer Reference
| 品牌 | 公司名稱 | POM品牌名 | 類型 |
|---|
| 旭化成 | Asahi Kasei | Tenac? | 共聚/單聚 |
| 寶理 | Polyplastics | Duracon? | 共聚 |
| 三菱 | Mitsubishi Chemical | Iupital? / Kepital? | 共聚 |
| 東麗 | Toray Industries | Toraycon? | 共聚 |
| 臺麗鋼 | Formosa Plastics | Formosacon? | 共聚 |
| 科隆 | Kolon Plastics | Kocetal? | 共聚 |
| 杜邦 | DuPont | Delrin? | 單聚 |
POM 聚甲醛 多品牌對照表 | 共計 80 條記錄 / 4 個分類
數據僅供參考,請以原廠最新資料為準