Chimei PS 產品目錄
聚苯乙烯 (PS / GPPS / HIPS) 系列 — 共計 11 個牌號 / 5 個分類
Chimei (奇美) PS 產品線涵蓋 一般級 (GPPS) 和 耐沖擊級 (HIPS) 兩大類型,具有優異的透明度、加工性和尺寸穩定性。廣泛應用于食品包裝、電子電器、日用品、玩具等領域。
A一般級General Purpose PS Grades
| 產品型號 | 特性 | 用途 | 特性標簽 |
|---|
| PG-383 | 高強度 押出用 食品用 一般射出成型用 | 免洗餐具(湯匙, 刀叉) 食品容器 玩具 文具用品 | 高強度 食品級 押出成型 射出成型 玩具用品 食品容器 |
| PG-80N | 高強度 自然色 一般射出成型用 | CD盒 | 高強度 自然色 射出成型 |
| PG-80 | 高強度 一般射出成型用 | 食品容器 便當盒 包裝容器 | 高強度 食品級 射出成型 食品容器 |
| PG-33 | 一般射出成型用 | 燈罩 透明食品容器 卡式錄音帶盒 | 透明 食品級 射出成型 食品容器 |
| PG-22 | TPE 混煉用 | TPE 改質劑,可提高成型品硬度 | TPE混煉 |
一般級 — 5 個牌號
B食品級Food Contact PS Grades
| 產品型號 | 特性 | 用途 | 特性標簽 |
|---|
| PH-55Y | 一般射出, 射吹用 | 食品容器 飲料容器(養樂多瓶) 玩具外殼 | 食品級 射出成型 射吹成型 玩具用品 食品容器 |
食品級 — 1 個牌號
C耐沖擊級High Impact PS Grades
| 產品型號 | 特性 | 用途 | 特性標簽 |
|---|
| PH-888H | 高沖擊強度、高耐熱性 | 電子產品外殼 收錄音機外殼 日常用品 | 高沖擊強度 高耐熱性 耐熱性 電子電器 日用品 |
| PH-60 | 耐熱級 中沖擊強度、流動性佳 | 電子產品外殼 收錄音機外殼 日常用品 | 耐熱性 流動性佳 中沖擊強度 電子電器 日用品 |
| PH88 | 耐熱級 高沖擊 | 日常用品 玩具 電子產品外殼 | 高沖擊強度 耐熱性 電子電器 玩具用品 日用品 |
耐沖擊級 — 3 個牌號
D高光澤級High Gloss PS Grades
| 產品型號 | 特性 | 用途 | 特性標簽 |
|---|
| PH-888G | 高耐沖 高光澤 | 冷氣室內機面板 吸頂式抽風機口 監視屏幕外殼 床頭音響 | 高光澤 高耐沖擊 |
高光澤級 — 1 個牌號
| 產品型號 | 特性 | 用途 | 特性標簽 |
|---|
| PH-88S | 押出成型用 | 免洗杯 洗衣機內殼 食品包裝材 | 食品級 押出成型 |
押出級 — 1 個牌號
PS 類型對照表
| 類型 | 英文縮寫 | 說明 |
|---|
| GPPS | General Purpose PS | 通用級聚苯乙烯,透明度高、剛性好,適用于注射、押出成型 (PG 系列) |
| HIPS | High Impact PS | 耐沖擊級聚苯乙烯,添加橡膠改性,抗沖擊強度顯著提升 (PH 系列) |
Chimei PS 產品目錄 (GPPS / HIPS) | 共計 11 個牌號 / 5 個分類
數據僅供參考,請以原廠最新資料為準